1er Rapide du Perche
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 m COLIN Vincent 2300 SenM FRA BNO +12N +4B +9N +2B +3N +8B +6B 7 28,5 28 2617  
2   BOURDONNAIS Loic 2110 JunM FRA BNO +16B +5N +7B -1N +15B +3B +8N 6 29 24 2176 2243
3   BARBINI Denis 2070 SenM FRA BNO +20N +22B +8N +6B -1B -2N +11B 5 28,5 23 1989 2045
4   BOULIER Maxime 1670 SenM FRA BNO +28B -1N =17B +13N +16B =7N +12B 5 26,5 18,5 1796 1680
5   MANIERE Alexis 1710 MinM FRA BNO +21N -2B +20N +9B -8N +13B +10N 5 25 19 1865 1943
6   URTREGER Rene 1900 SenM FRA BNO +13B =15N +11B -3N +17B +10B -1N 4,5 27,5 20 1855 1846
7   LEJEUNE Gael 1960 SenM FRA BNO +19N +27B -2N +14B -10N =4B +15N 4,5 25,5 19 1742 1764
8   DORE Armand 1870 SenM FRA BNO +18N +24B -3B +11N +5B -1N -2B 4 30,5 20 1791 1868
9   BERTEAU Franck 1990 SenM FRA BNO +17B +14N -1B -5N +23B -11N +18B 4 27 17 1702 1622
10   OLIVEAU Remy 1750 SenM FRA BNO +25B -11N +15B +12N +7B -6N -5B 4 25,5 19 1697 1722
11   JOPHE Jacky 1580 SenM FRA BNO +26N +10B -6N -8B +19N +9B -3N 4 24,5 18 1797 1864
12   GRUNEISSEN Michel 1560 SenM FRA BNO -1B +25N +27N -10B +21N +16B -4N 4 24,5 16 1622  
13   DARSIN Fabrice 1390 SenM FRA BNO -6N +26B +22N -4B +14N -5N +19B 4 24,5 15 1652 1694
14   GRAVEZ Philippe 1670 SenM FRA BNO +23N -9B +19N -7N -13B +21B +22N 4 21,5 15 1654 1608
15   KULHANECK Martial 1620 SenM FRA BNO +30N =6B -10N +24B -2N +17B -7B 3,5 24,5 16 1653  
16   MARIE Jean-luc 1540 SenM FRA BNO -2N +21B =24N +18B -4N -12N +25B 3,5 23,5 13,5 1465 1126
17   ROMASCHEFF Nicolas 1499 SenM FRA BNO -9N +23B =4N +22B -6N -15N +24B 3,5 23 13,5 1599  
18   BRODIN Gilles 1360 SenM FRA BNO -8B =29N +25B -16N +24N +20B -9N 3,5 18,5 13 1423  
19   DE CASTILLON Gerard 1450 SenM FRA BNO -7B +30N -14B +27N -11B +23N -13N 3 21 12 1441  
20   GUINET Stephane 1499 SenM FRA PDL -3B +28N -5B -23N +26B -18N +29B 3 20,5 10 1349 1000
21   LEVESQUE Clement 1299 CadM FRA BNO -5B -16N +29B +26N -12B -14N +28B 3 20,5 10 1342  
22   CHAGNAUD Bernard 1610 SenM FRA BNO +29B -3N -13B -17N +27B +25N -14B 3 20 12 1364  
23   GUINET Kevin 1099 PupM FRA PDL -14B -17N +30B +20B -9N -19B +26N 3 19,5 10 1443  
24   MARIE Florian 1009 PpoM FRA PDL EXE -8N =16B -15N -18B +29N -17N 2,5 21,5 10,5 1291  
25   LENOIR Sylvain 1299 CadM FRA BNO -10N -12B -18N +30B +28N -22B -16N 2 20 7 1307  
26   MARIE Chloe 1009 PouF FRA PDL -11B -13N +28B -21B -20N +27N -23B 2 19 7 1184 1000
27   LENOIR Quentin 1099 PupM FRA BNO >31N -7N -12B -19B -22N -26B +30N 2 18,25 7 1228  
28   DESSEAUX Rodolphe 1199 MinM FRA BNO -4N -20B -26N +29N -25B +30B -21N 2 16,5 6 1135 1000
29   HALBOUT Simon 1009 PouM FRA BNO -22N =18B -21N -28B +30N -24B -20N 1,5 16,5 6 1092 1000
30   BEAUGRAND Mathiilde 1009 PpoF FRA BNO -15B -19B -23N -25N -29B -28N -27B 0 15 0 539 1000
31   LEJEUNE Delphine 1670 SenF FRA BNO <27B             0 0,75 0 0